GEL 12173.39
Ounce 24K
GEL 391.38
Gram 24K
GEL 342.46
Gram 21K
GEL 293.54
Gram 18K
| الوحدة | لاري جورجي GEL | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 391.38 GEL | 146.53 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 358.77 GEL | 134.32 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 342.46 GEL | 128.21 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 293.54 GEL | 109.90 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 228.31 GEL | 85.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 195.69 GEL | 73.27 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 163.08 GEL | 61.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 146.77 GEL | 54.95 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12173.39 GEL | 4557.62 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,651.70 GEL | 3,987.78 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2739.68 GEL | 1025.68 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 97845 GEL | 36632.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 39138 GEL | 14653 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19569 GEL | 7326.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 391380.00 GEL | 146530.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 342460 GEL | 128210 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 391380000.00 GEL | 146530000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 342460000 GEL | 128210000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 مايو | 400.16 | 350.14 | 300.12 | 233.43 | 12446.34 | 2801.12 |
| 13 مايو | 403.98 | 353.48 | 302.99 | 235.66 | 12565.11 | 2827.84 |
| 12 مايو | 405.32 | 354.66 | 303.99 | 236.44 | 12606.89 | 2837.28 |
| 11 مايو | 406.92 | 356.06 | 305.19 | 237.37 | 12656.77 | 2848.48 |
| 10 مايو | 406.71 | 355.87 | 305.03 | 237.25 | 12650.25 | 2846.96 |
| 09 مايو | 406.75 | 355.91 | 305.06 | 237.27 | 12651.21 | 2847.28 |
| 08 مايو | 407.61 | 356.66 | 305.71 | 237.77 | 12678.23 | 2853.28 |
| 07 مايو | 405.81 | 355.08 | 304.36 | 236.72 | 12622.18 | 2840.64 |
| 06 مايو | 404.70 | 354.11 | 303.53 | 236.08 | 12587.44 | 2832.88 |
| 05 مايو | 392.87 | 343.76 | 294.65 | 229.17 | 12219.56 | 2750.08 |
| 04 مايو | 389.87 | 341.14 | 292.40 | 227.42 | 12126.40 | 2729.12 |
| 03 مايو | 398.04 | 348.29 | 298.53 | 232.19 | 12380.35 | 2786.32 |
| 02 مايو | 398.05 | 348.29 | 298.54 | 232.20 | 12380.62 | 2786.32 |
| 01 مايو | 397.82 | 348.09 | 298.37 | 232.06 | 12373.51 | 2784.72 |
| 30 إبريل | 398.90 | 349.04 | 299.18 | 232.69 | 12407.05 | 2792.32 |
| 29 إبريل | 391.83 | 342.85 | 293.87 | 228.57 | 12187.24 | 2742.80 |
| 28 إبريل | 396.98 | 347.36 | 297.74 | 231.57 | 12347.48 | 2778.88 |
| 27 إبريل | 404.13 | 353.61 | 303.10 | 235.74 | 12569.76 | 2828.88 |
| 26 إبريل | 406.69 | 355.85 | 305.02 | 237.24 | 12649.51 | 2846.80 |
| 25 إبريل | 406.72 | 355.88 | 305.04 | 237.25 | 12650.54 | 2847.04 |
| 24 إبريل | 407.30 | 356.39 | 305.48 | 237.59 | 12668.55 | 2851.12 |
| 23 إبريل | 405.22 | 354.57 | 303.92 | 236.38 | 12603.63 | 2836.56 |
| 22 إبريل | 409.35 | 358.18 | 307.01 | 238.79 | 12732.22 | 2865.44 |
| 21 إبريل | 403.59 | 353.14 | 302.69 | 235.43 | 12552.95 | 2825.12 |
| 20 إبريل | 415.39 | 363.47 | 311.54 | 242.31 | 12919.95 | 2907.76 |
| 19 إبريل | 417.19 | 365.04 | 312.89 | 243.36 | 12976.10 | 2920.32 |
| 18 إبريل | 417.21 | 365.06 | 312.91 | 243.37 | 12976.69 | 2920.48 |
| 17 إبريل | 419.70 | 367.24 | 314.78 | 244.83 | 13054.14 | 2937.92 |
| 16 إبريل | 414.47 | 362.66 | 310.85 | 241.77 | 12891.56 | 2901.28 |
| 15 إبريل | 414.65 | 362.82 | 310.99 | 241.88 | 12896.95 | 2902.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جورجيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.