Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | لاري جورجي GEL | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 341.86 GEL | 131.59 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 313.37 GEL | 120.62 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 299.13 GEL | 115.14 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 256.40 GEL | 98.69 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 199.42 GEL | 76.76 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 170.93 GEL | 65.80 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 142.44 GEL | 54.83 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 128.20 GEL | 49.35 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 10633.01 GEL | 4092.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 9,303.98 GEL | 3,581.25 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2393.04 GEL | 921.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 85465 GEL | 32897.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 34186 GEL | 13159 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17093 GEL | 6579.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 341860.00 GEL | 131590.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 299130 GEL | 115140 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 341860000.00 GEL | 131590000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 299130000 GEL | 115140000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 اكتوبر | 347.48 | 304.05 | 260.61 | 202.70 | 10807.96 | 2432.40 |
| 12 اكتوبر | 347.13 | 303.74 | 260.35 | 202.49 | 10796.86 | 2429.92 |
| 11 اكتوبر | 349.45 | 305.77 | 262.09 | 203.85 | 10869.13 | 2446.16 |
| 10 اكتوبر | 349.47 | 305.79 | 262.10 | 203.86 | 10869.83 | 2446.32 |
| 09 اكتوبر | 350.43 | 306.63 | 262.82 | 204.42 | 10899.71 | 2453.04 |
| 08 اكتوبر | 345.20 | 302.05 | 258.90 | 201.37 | 10737.07 | 2416.40 |
| 07 اكتوبر | 342.11 | 299.35 | 256.58 | 199.56 | 10640.82 | 2394.80 |
| 06 اكتوبر | 347.83 | 304.35 | 260.87 | 202.90 | 10818.85 | 2434.80 |
| 05 اكتوبر | 346.39 | 303.09 | 259.79 | 202.06 | 10774.00 | 2424.72 |
| 04 اكتوبر | 346.21 | 302.93 | 259.66 | 201.96 | 10768.44 | 2423.44 |
| 03 اكتوبر | 346.22 | 302.94 | 259.67 | 201.96 | 10768.63 | 2423.52 |
| 02 اكتوبر | 346.06 | 302.80 | 259.55 | 201.87 | 10763.80 | 2422.40 |
| 01 اكتوبر | 348.55 | 304.98 | 261.41 | 203.32 | 10841.14 | 2439.84 |
| 30 سبتمبر | 347.43 | 304.00 | 260.57 | 202.67 | 10806.18 | 2432.00 |
| 29 سبتمبر | 348.84 | 305.24 | 261.63 | 203.49 | 10850.29 | 2441.92 |
| 28 سبتمبر | 345.87 | 302.64 | 259.40 | 201.76 | 10757.88 | 2421.12 |
| 27 سبتمبر | 359.48 | 314.55 | 269.61 | 209.70 | 11180.93 | 2516.40 |
| 26 سبتمبر | 359.46 | 314.53 | 269.60 | 209.69 | 11180.52 | 2516.24 |
| 25 سبتمبر | 360.13 | 315.11 | 270.10 | 210.08 | 11201.40 | 2520.88 |
| 24 سبتمبر | 358.74 | 313.90 | 269.06 | 209.27 | 11158.20 | 2511.20 |
| 23 سبتمبر | 360.14 | 315.12 | 270.11 | 210.08 | 11201.51 | 2520.96 |
| 22 سبتمبر | 365.70 | 319.99 | 274.28 | 213.33 | 11374.39 | 2559.92 |
| 21 سبتمبر | 363.81 | 318.33 | 272.86 | 212.22 | 11315.81 | 2546.64 |
| 20 سبتمبر | 366.31 | 320.52 | 274.73 | 213.68 | 11393.62 | 2564.16 |
| 19 سبتمبر | 366.31 | 320.52 | 274.73 | 213.68 | 11393.61 | 2564.16 |
| 18 سبتمبر | 366.60 | 320.78 | 274.95 | 213.85 | 11402.58 | 2566.24 |
| 17 سبتمبر | 363.57 | 318.12 | 272.68 | 212.08 | 11308.35 | 2544.96 |
| 16 سبتمبر | 356.55 | 311.98 | 267.41 | 207.99 | 11090.07 | 2495.84 |
| 15 سبتمبر | 359.40 | 314.48 | 269.55 | 209.65 | 11178.47 | 2515.84 |
| 14 سبتمبر | 359.02 | 314.14 | 269.27 | 209.43 | 11166.88 | 2513.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جورجيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في جورجيا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ اللاري الجورجي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.