GEL 12165.06
Ounce 24K
GEL 391.12
Gram 24K
GEL 342.23
Gram 21K
GEL 293.34
Gram 18K
| الوحدة | لاري جورجي GEL | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 391.12 GEL | 146.93 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 358.53 GEL | 134.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 342.23 GEL | 128.56 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 293.34 GEL | 110.20 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 228.15 GEL | 85.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 195.56 GEL | 73.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 162.97 GEL | 61.22 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 146.67 GEL | 55.10 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12165.06 GEL | 4569.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,644.54 GEL | 3,998.66 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2737.84 GEL | 1028.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 97780 GEL | 36732.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 39112 GEL | 14693 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19556 GEL | 7346.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 391120.00 GEL | 146930.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 342230 GEL | 128560 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 391120000.00 GEL | 146930000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 342230000 GEL | 128560000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 مايو | 385.25 | 337.09 | 288.94 | 224.73 | 11982.60 | 2696.72 |
| 27 مايو | 381.48 | 333.80 | 286.11 | 222.53 | 11865.26 | 2670.40 |
| 26 مايو | 386.13 | 337.86 | 289.60 | 225.24 | 12009.88 | 2702.88 |
| 25 مايو | 391.75 | 342.78 | 293.81 | 228.52 | 12184.86 | 2742.24 |
| 24 مايو | 386.69 | 338.35 | 290.02 | 225.57 | 12027.31 | 2706.80 |
| 23 مايو | 386.70 | 338.36 | 290.03 | 225.58 | 12027.70 | 2706.88 |
| 22 مايو | 386.70 | 338.36 | 290.03 | 225.58 | 12027.72 | 2706.88 |
| 21 مايو | 389.27 | 340.61 | 291.95 | 227.07 | 12107.51 | 2724.88 |
| 20 مايو | 389.98 | 341.23 | 292.49 | 227.49 | 12129.81 | 2729.84 |
| 19 مايو | 384.98 | 336.86 | 288.74 | 224.57 | 11974.23 | 2694.88 |
| 18 مايو | 391.33 | 342.41 | 293.50 | 228.28 | 12171.72 | 2739.28 |
| 17 مايو | 389.89 | 341.15 | 292.42 | 227.44 | 12127.00 | 2729.20 |
| 16 مايو | 389.86 | 341.13 | 292.40 | 227.42 | 12126.05 | 2729.04 |
| 15 مايو | 391.03 | 342.15 | 293.27 | 228.10 | 12162.37 | 2737.20 |
| 14 مايو | 400.16 | 350.14 | 300.12 | 233.43 | 12446.34 | 2801.12 |
| 13 مايو | 403.98 | 353.48 | 302.99 | 235.66 | 12565.11 | 2827.84 |
| 12 مايو | 405.32 | 354.66 | 303.99 | 236.44 | 12606.89 | 2837.28 |
| 11 مايو | 406.92 | 356.06 | 305.19 | 237.37 | 12656.77 | 2848.48 |
| 10 مايو | 406.71 | 355.87 | 305.03 | 237.25 | 12650.25 | 2846.96 |
| 09 مايو | 406.75 | 355.91 | 305.06 | 237.27 | 12651.21 | 2847.28 |
| 08 مايو | 407.61 | 356.66 | 305.71 | 237.77 | 12678.23 | 2853.28 |
| 07 مايو | 405.81 | 355.08 | 304.36 | 236.72 | 12622.18 | 2840.64 |
| 06 مايو | 404.70 | 354.11 | 303.53 | 236.08 | 12587.44 | 2832.88 |
| 05 مايو | 392.87 | 343.76 | 294.65 | 229.17 | 12219.56 | 2750.08 |
| 04 مايو | 389.87 | 341.14 | 292.40 | 227.42 | 12126.40 | 2729.12 |
| 03 مايو | 398.04 | 348.29 | 298.53 | 232.19 | 12380.35 | 2786.32 |
| 02 مايو | 398.05 | 348.29 | 298.54 | 232.20 | 12380.62 | 2786.32 |
| 01 مايو | 397.82 | 348.09 | 298.37 | 232.06 | 12373.51 | 2784.72 |
| 30 إبريل | 398.90 | 349.04 | 299.18 | 232.69 | 12407.05 | 2792.32 |
| 29 إبريل | 391.83 | 342.85 | 293.87 | 228.57 | 12187.24 | 2742.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جورجيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.