GEL 10886.68
Ounce 24K
GEL 350.01
Gram 24K
GEL 306.26
Gram 21K
GEL 262.51
Gram 18K
| الوحدة | لاري جورجي GEL | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 350.01 GEL | 129.39 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 320.84 GEL | 118.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 306.26 GEL | 113.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 262.51 GEL | 97.04 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 204.17 GEL | 75.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 175.01 GEL | 64.7 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 145.84 GEL | 53.91 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 131.25 GEL | 48.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 10886.68 GEL | 4024.6 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 9,525.75 GEL | 3,521.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2450.08 GEL | 905.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 87502.5 GEL | 32347.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 35001 GEL | 12939 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17500.5 GEL | 6469.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 350010 GEL | 129390 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 306260 GEL | 113220 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 350010000 GEL | 129390000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 306260000 GEL | 113220000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوفمبر | 353.71 | 309.5 | 265.28 | 206.33 | 11001.66 | 2476 |
| 16 نوفمبر | 355.33 | 310.91 | 266.5 | 207.28 | 11052.07 | 2487.28 |
| 15 نوفمبر | 354.66 | 310.33 | 266 | 206.89 | 11031.02 | 2482.64 |
| 14 نوفمبر | 355.61 | 311.16 | 266.71 | 207.44 | 11060.86 | 2489.28 |
| 13 نوفمبر | 358.7 | 313.86 | 269.03 | 209.24 | 11156.83 | 2510.88 |
| 12 نوفمبر | 366.6 | 320.78 | 274.95 | 213.85 | 11402.48 | 2566.24 |
| 11 نوفمبر | 357.51 | 312.82 | 268.13 | 208.55 | 11119.77 | 2502.56 |
| 10 نوفمبر | 357.86 | 313.13 | 268.4 | 208.75 | 11130.63 | 2505.04 |
| 09 نوفمبر | 348.15 | 304.63 | 261.11 | 203.09 | 10828.75 | 2437.04 |
| 08 نوفمبر | 348.16 | 304.64 | 261.12 | 203.09 | 10828.94 | 2437.12 |
| 07 نوفمبر | 347.95 | 304.46 | 260.96 | 202.97 | 10822.56 | 2435.68 |
| 06 نوفمبر | 347.56 | 304.12 | 260.67 | 202.74 | 10810.41 | 2432.96 |
| 05 نوفمبر | 348.68 | 305.1 | 261.51 | 203.4 | 10845.29 | 2440.8 |
| 04 نوفمبر | 345.17 | 302.02 | 258.88 | 201.35 | 10735.87 | 2416.16 |
| 03 نوفمبر | 349.15 | 305.51 | 261.86 | 203.67 | 10859.68 | 2444.08 |
| 02 نوفمبر | 349.15 | 305.51 | 261.86 | 203.67 | 10859.69 | 2444.08 |
| 01 نوفمبر | 349.15 | 305.51 | 261.86 | 203.67 | 10859.72 | 2444.08 |
| 31 اكتوبر | 349.35 | 305.68 | 262.01 | 203.79 | 10866.11 | 2445.44 |
| 30 اكتوبر | 351.77 | 307.8 | 263.83 | 205.2 | 10941.38 | 2462.4 |
| 29 اكتوبر | 347.52 | 304.08 | 260.64 | 202.72 | 10809.1 | 2432.64 |
| 28 اكتوبر | 345.76 | 302.54 | 259.32 | 201.69 | 10754.44 | 2420.32 |
| 27 اكتوبر | 348.83 | 305.23 | 261.62 | 203.48 | 10849.78 | 2441.84 |
| 26 اكتوبر | 358.61 | 313.78 | 268.96 | 209.19 | 11154.05 | 2510.24 |
| 25 اكتوبر | 358.62 | 313.79 | 268.97 | 209.2 | 11154.21 | 2510.32 |
| 24 اكتوبر | 358.68 | 313.85 | 269.01 | 209.23 | 11156.2 | 2510.8 |
| 23 اكتوبر | 360.85 | 315.74 | 270.64 | 210.5 | 11223.84 | 2525.92 |
| 22 اكتوبر | 423.21 | 370.31 | 317.41 | 246.87 | 13163.31 | 2962.48 |
| 21 اكتوبر | 357.94 | 313.2 | 268.46 | 208.8 | 11133.22 | 2505.6 |
| 20 اكتوبر | 380.81 | 333.21 | 285.61 | 222.14 | 11844.48 | 2665.68 |
| 19 اكتوبر | 368.92 | 322.81 | 276.69 | 215.2 | 11474.63 | 2582.48 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في جورجيا آخر سنه