GEL 13330.51
Ounce 24K
GEL 428.59
Gram 24K
GEL 375.02
Gram 21K
GEL 321.44
Gram 18K
| الوحدة | لاري جورجي GEL | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 428.59 GEL | 160.10 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 392.87 GEL | 146.76 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 375.02 GEL | 140.09 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 321.44 GEL | 120.08 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 250.01 GEL | 93.39 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 214.30 GEL | 80.05 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 178.58 GEL | 66.71 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 160.72 GEL | 60.04 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 13330.51 GEL | 4979.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 11,664.43 GEL | 4,357.29 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3000.16 GEL | 1120.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 107147.5 GEL | 40025 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 42859 GEL | 16010 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21429.5 GEL | 8005 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 428590.00 GEL | 160100.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 375020 GEL | 140090 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 428590000.00 GEL | 160100000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 375020000 GEL | 140090000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير | 428.81 | 375.21 | 321.61 | 250.14 | 13337.41 | 3001.68 |
| 17 فبراير | 420.51 | 367.95 | 315.38 | 245.30 | 13079.26 | 2943.60 |
| 16 فبراير | 429.90 | 376.16 | 322.43 | 250.78 | 13371.41 | 3009.28 |
| 15 فبراير | 434.30 | 380.01 | 325.73 | 253.34 | 13508.30 | 3040.08 |
| 14 فبراير | 434.25 | 379.97 | 325.69 | 253.31 | 13506.58 | 3039.76 |
| 13 فبراير | 433.60 | 379.40 | 325.20 | 252.93 | 13486.57 | 3035.20 |
| 12 فبراير | 425.42 | 372.24 | 319.07 | 248.16 | 13231.92 | 2977.92 |
| 11 فبراير | 438.52 | 383.71 | 328.89 | 255.80 | 13639.56 | 3069.68 |
| 10 فبراير | 433.29 | 379.13 | 324.97 | 252.75 | 13476.78 | 3033.04 |
| 09 فبراير | 437.85 | 383.12 | 328.39 | 255.41 | 13618.58 | 3064.96 |
| 08 فبراير | 427.83 | 374.35 | 320.87 | 249.57 | 13306.90 | 2994.80 |
| 07 فبراير | 427.86 | 374.38 | 320.90 | 249.59 | 13308.01 | 2995.04 |
| 06 فبراير | 426.79 | 373.44 | 320.09 | 248.96 | 13274.73 | 2987.52 |
| 05 فبراير | 417.59 | 365.39 | 313.19 | 243.59 | 12988.38 | 2923.12 |
| 04 فبراير | 426.89 | 373.53 | 320.17 | 249.02 | 13277.62 | 2988.24 |
| 03 فبراير | 427.12 | 373.73 | 320.34 | 249.15 | 13284.88 | 2989.84 |
| 02 فبراير | 405.94 | 355.20 | 304.46 | 236.80 | 12626.19 | 2841.60 |
| 01 فبراير | 423.17 | 370.27 | 317.38 | 246.85 | 13162.21 | 2962.16 |
| 31 يناير | 420.95 | 368.33 | 315.71 | 245.55 | 13092.93 | 2946.64 |
| 30 يناير | 425.03 | 371.90 | 318.77 | 247.93 | 13219.94 | 2975.20 |
| 29 يناير | 460.31 | 402.77 | 345.23 | 268.51 | 14317.14 | 3222.16 |
| 28 يناير | 456.99 | 399.87 | 342.74 | 266.58 | 14214.13 | 3198.96 |
| 27 يناير | 439.72 | 384.76 | 329.79 | 256.50 | 13676.72 | 3078.08 |
| 26 يناير | 437.06 | 382.43 | 327.80 | 254.95 | 13594.13 | 3059.44 |
| 25 يناير | 431.55 | 377.61 | 323.66 | 251.74 | 13422.79 | 3020.88 |
| 24 يناير | 431.61 | 377.66 | 323.71 | 251.77 | 13424.56 | 3021.28 |
| 23 يناير | 430.60 | 376.78 | 322.95 | 251.18 | 13393.25 | 3014.24 |
| 22 يناير | 424.33 | 371.29 | 318.25 | 247.53 | 13198.28 | 2970.32 |
| 21 يناير | 420.51 | 367.95 | 315.38 | 245.30 | 13079.32 | 2943.60 |
| 20 يناير | 412.22 | 360.69 | 309.17 | 240.46 | 12821.43 | 2885.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جورجيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.